Rüden/male
DECKEMPFEHLUNG ! Stud recommendation
V2 Ian vom Gleisenauer Schloss
Inzucht: ohne
Stammdaten/Basics:
WT: 08.11.2017 | SZ: 2341683 | HD: a-normal & ED: a-normal | DM: Genotyp N/N |
ZW HD: 71 | ZW / Gr.: 97 / 63,8 cm | DNA: geprüft | ZB: BSZS SG39, V2 |
Ausb.Kz. IGP1 | Angekört: Lbz. |
Schauergebnisse:
22.08.2021 | OG-Zuchtschau | Zeil am Main | GHKL-R | V 2/10 | Wolfgang Haßgall |
03.07.2021 | OG-Zuchtschau | Coburg | GHKL-R | V4 | Marco Oßmann |
20.09.2020 | OG-Zuchtschau | Höchstadt/Aisch | GHKL-R | V 4 | Christian Lang |
06.09.2019 | BSZS | Nürnberg | JHKL-R. | SG39 | Joachim Stiegler |
14.07.2019 | LG-Zuchtschau | Kronach | JHKL-R. | SG9 | Joachim Stiegler |
29.06.2019 | OG-Zuchtschau | Wernberg-Köblitz | JHKL-R. | SG2 | Erich Bösl |
20.06.2019 | LG-Zuchtschau | Walldürn | JHKL-R. | SG3 | Robert Lang |
12.05.2019 | OG-Zuchtschau | Schweinfurt | JHKL-R. | SG2 | Marco Oßmann |
Ian bei der Arbeit: Schutzdienst Video 2018 |